Need Any Help?
If you have any questions or other customized requirement, contact us for more details.



Inverter Swimming Pool Heat Pump
S-Premium
R32 Air to Water Dc Inverter Swimming Pool Heater Heat Pump 7kW 10kW 13kW 17kW 21kW 25kW
Heating Capacity at Air 26℃, Humidity 80%, Water 26℃ in, 28℃ out
007TH1 | 010TH1 | 013TH1 | 017TH1 | 021TH1 | 025TH1 | 025TH3 | |
Heating Capacity(kw) | 7.0~1.7 | 9~2.3 | 12.5~3.0 | 16.5~3.8 | 20.5~4.8 | 25~6.8 | 25~6.8 |
Power input (kW) | 1.04~0.12 | 1.34~0.16 | 1.84~0.21 | 2.46~0.25 | 3.06~0.32 | 3.73~0.44 | 3.73~0.44 |
C.O.P. | 14.5~6.7 | 14.3~6.7 | 14.5~6.8 | 15~6.7 | 15~6.7 | 15.5~6.7 | 15.5~6.7 |
Heating Capacity at Air 15℃, Humidity 70%, Water 26℃ in, 28℃ out
007TH1 | 010TH1 | 013TH1 | 017TH1 | 021TH1 | 025TH1 | 025TH3 | |
Heating Capacity(kw) | 5.3~1.3 | 6.8~1.7 | 9.3~2.2 | 12.3~2.8 | 15.0~3.5 | 19.0~4.9 | 19.0~4.9 |
Power input (kW) | 1.06~0.17 | 1.39~0.23 | 1.86~0.29 | 2.51~0.37 | 3.06~0.47 | 3.88~0.65 | 3.88~0.65 |
C.O.P. | 7.5~5.0 | 7.5~4.9 | 7.5~5.0 | 7.5~4.9 | 7.5~4.9 | 7.5~4.9 | 7.5~4.9 |
Heating Capacity at Air 35℃, Water 29℃ in, 27℃ out
007TH1 | 010TH1 | 013TH1 | 017TH1 | 021TH1 | 025TH1 | 025TH3 | |
Heating Capacity(kw) | 3.7~1.0 | 4.9~1.4 | 6.5~1.8 | 8.2~2.3 | 10.2~2.8 | 12.5~3.8 | 12.5~3.8 |
Power input (kW) | 1.0~0.15 | 1.32~0.21 | 1.76~0.27 | 2.22~0.35 | 2.76~0.42 | 3.38~0.58 | 3.38~0.58 |
EER | 6.6~3.7 |







General Specifications
007TH1 | 010TH1 | 013TH1 | 017TH1 | 021TH1 | 025TH1 | 025TH3 | |
Voltage | 220-240V/1/50Hz | 380-415V/3/50Hz | |||||
Max Power Input (kw) | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 4.3 | 4.3 |
Max Current (A) | 6.6 | 8.1 | 10 | 11.9 | 14.7 | 20.5 | 7.2 |
Refrigerant | R32 | ||||||
Heat Exchanger | Titanium | ||||||
Air Flow Direction | Horizontal | ||||||
Water Flow Volume(m*/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 9.0 |
Automatic Defrosting | by 4 way valve | ||||||
Working Temp. Range (°C) | -15~43 | ||||||
Water Proof Level | IPX4 | ||||||
Noise Level 1m(dB(A)) | 37~46 | 38~47 | 40~49 | 41~51 | 41~52 | 42~52 | 42~52 |
Noise Level 10m(dB(A)) | 18~27 | 19~28 | 20~29 | 21~31 | 21~32 | 23~33 | 23~33 |
Net Weight (kg) | 46 | 48 | 55 | 63 | 68 | 88 | 88 |